期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309865 | 11 | 杀大双 | |||
3309864 | 17:57 | 9+5+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3309863 | 17:53 | 6+0+4=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3309862 | 17:50 | 9+8+0=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309861 | 17:46 | 2+7+9=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3309860 | 17:43 | 0+4+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309859 | 17:39 | 4+6+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309858 | 17:36 | 6+5+8=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309857 | 17:32 | 1+3+4=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3309856 | 17:29 | 9+4+2=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3309855 | 17:25 | 7+9+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3309854 | 17:22 | 3+9+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309853 | 17:18 | 4+8+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309852 | 17:15 | 0+4+3=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309851 | 17:11 | 0+4+0=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309850 | 17:08 | 0+2+0=02 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309864 | 19 | 大 | 单 | ||
3309863 | 10 | 小 | 双 | ||
3309862 | 17 | 大 | 单 | ||
3309861 | 18 | 大 | 双 | ||
3309860 | 05 | 小 | 单 | ||
3309859 | 18 | 大 | 双 | ||
3309858 | 19 | 大 | 单 | ||
3309857 | 08 | 小 | 双 | ||
3309856 | 15 | 大 | 单 | ||
3309855 | 20 | 大 | 双 | ||
3309854 | 20 | 大 | 双 | ||
3309853 | 12 | 小 | 双 | ||
3309852 | 07 | 小 | 单 | ||
3309851 | 04 | 小 | 双 | ||
3309850 | 02 | 小 | 双 | ||
3309849 | 17 | 大 | 单 | ||
3309848 | 21 | 大 | 单 | ||
3309847 | 14 | 大 | 双 | ||
3309846 | 13 | 小 | 单 | ||
3309845 | 24 | 大 | 双 | ||
3309844 | 17 | 大 | 单 | ||
3309843 | 12 | 小 | 双 | ||
3309842 | 14 | 大 | 双 | ||
3309841 | 06 | 小 | 双 | ||
3309840 | 09 | 小 | 单 | ||
3309839 | 16 | 大 | 双 | ||
3309838 | 17 | 大 | 单 | ||
3309837 | 17 | 大 | 单 | ||
3309836 | 16 | 大 | 双 | ||
3309835 | 17 | 大 | 单 | ||
3309834 | 20 | 大 | 双 | ||
3309833 | 14 | 大 | 双 | ||
3309832 | 07 | 小 | 单 | ||
3309831 | 20 | 大 | 双 | ||
3309830 | 14 | 大 | 双 | ||
3309829 | 15 | 大 | 单 | ||
3309828 | 11 | 小 | 单 | ||
3309827 | 12 | 小 | 双 | ||
3309826 | 11 | 小 | 单 | ||
3309825 | 04 | 小 | 双 | ||
3309824 | 22 | 大 | 双 | ||
3309823 | 18 | 大 | 双 | ||
3309822 | 11 | 小 | 单 | ||
3309821 | 10 | 小 | 双 | ||
3309820 | 06 | 小 | 双 | ||
3309819 | 17 | 大 | 单 | ||
3309818 | 08 | 小 | 双 | ||
3309817 | 04 | 小 | 双 | ||
3309816 | 16 | 大 | 双 | ||
3309815 | 07 | 小 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出18 02 23 13 17 08 11 08 09 12 |