期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309759 | 18 | 大 双 | |||
3309758 | 11:46 | 2+6+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3309757 | 11:42 | 4+6+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3309756 | 11:39 | 6+7+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3309755 | 11:35 | 7+7+3=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3309754 | 11:32 | 7+7+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3309753 | 11:28 | 9+4+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3309752 | 11:25 | 4+7+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3309751 | 11:21 | 3+3+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3309750 | 11:18 | 5+9+1=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3309749 | 11:14 | 0+7+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3309748 | 11:11 | 8+5+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3309747 | 11:07 | 7+0+5=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3309746 | 11:04 | 7+5+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3309745 | 11:00 | 1+7+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3309744 | 10:57 | 1+0+9=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309758 | 15 | 大 | 单 | ||
3309757 | 16 | 大 | 双 | ||
3309756 | 13 | 小 | 单 | ||
3309755 | 17 | 大 | 单 | ||
3309754 | 14 | 大 | 双 | ||
3309753 | 13 | 小 | 单 | ||
3309752 | 20 | 大 | 双 | ||
3309751 | 09 | 小 | 单 | ||
3309750 | 15 | 大 | 单 | ||
3309749 | 10 | 小 | 双 | ||
3309748 | 18 | 大 | 双 | ||
3309747 | 12 | 小 | 双 | ||
3309746 | 12 | 小 | 双 | ||
3309745 | 10 | 小 | 双 | ||
3309744 | 10 | 小 | 双 | ||
3309743 | 18 | 大 | 双 | ||
3309742 | 22 | 大 | 双 | ||
3309741 | 17 | 大 | 单 | ||
3309740 | 08 | 小 | 双 | ||
3309739 | 11 | 小 | 单 | ||
3309738 | 14 | 大 | 双 | ||
3309737 | 20 | 大 | 双 | ||
3309736 | 14 | 大 | 双 | ||
3309735 | 17 | 大 | 单 | ||
3309734 | 17 | 大 | 单 | ||
3309733 | 07 | 小 | 单 | ||
3309732 | 09 | 小 | 单 | ||
3309731 | 06 | 小 | 双 | ||
3309730 | 10 | 小 | 双 | ||
3309729 | 15 | 大 | 单 | ||
3309728 | 11 | 小 | 单 | ||
3309727 | 16 | 大 | 双 | ||
3309726 | 08 | 小 | 双 | ||
3309725 | 12 | 小 | 双 | ||
3309724 | 13 | 小 | 单 | ||
3309723 | 19 | 大 | 单 | ||
3309722 | 14 | 大 | 双 | ||
3309721 | 16 | 大 | 双 | ||
3309720 | 16 | 大 | 双 | ||
3309719 | 13 | 小 | 单 | ||
3309718 | 11 | 小 | 单 | ||
3309717 | 16 | 大 | 双 | ||
3309716 | 02 | 小 | 双 | ||
3309715 | 08 | 小 | 双 | ||
3309714 | 14 | 大 | 双 | ||
3309713 | 12 | 小 | 双 | ||
3309712 | 20 | 大 | 双 | ||
3309711 | 18 | 大 | 双 | ||
3309710 | 13 | 小 | 单 | ||
3309709 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出09 10 12 08 06 14 12 08 19 06 |