期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309843 | 14 | 双 | |||
3309842 | 16:40 | 8+0+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3309841 | 16:36 | 1+1+4=06 | 07 | 单 | 错 |
3309840 | 16:33 | 0+3+6=09 | 20 | 双 | 错 |
3309839 | 16:29 | 2+7+7=16 | 16 | 双 | 对 |
3309838 | 16:26 | 5+4+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3309837 | 16:22 | 6+5+6=17 | 18 | 双 | 错 |
3309836 | 16:19 | 1+8+7=16 | 08 | 双 | 对 |
3309835 | 16:15 | 8+8+1=17 | 12 | 双 | 错 |
3309834 | 16:12 | 5+6+9=20 | 20 | 双 | 对 |
3309833 | 16:08 | 4+1+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3309832 | 16:05 | 1+5+1=07 | 11 | 单 | 对 |
3309831 | 16:01 | 5+9+6=20 | 19 | 单 | 错 |
3309830 | 15:58 | 4+2+8=14 | 11 | 单 | 错 |
3309829 | 15:54 | 0+9+6=15 | 06 | 双 | 错 |
3309828 | 15:51 | 0+9+2=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309842 | 14 | 大 | 双 | ||
3309841 | 06 | 小 | 双 | ||
3309840 | 09 | 小 | 单 | ||
3309839 | 16 | 大 | 双 | ||
3309838 | 17 | 大 | 单 | ||
3309837 | 17 | 大 | 单 | ||
3309836 | 16 | 大 | 双 | ||
3309835 | 17 | 大 | 单 | ||
3309834 | 20 | 大 | 双 | ||
3309833 | 14 | 大 | 双 | ||
3309832 | 07 | 小 | 单 | ||
3309831 | 20 | 大 | 双 | ||
3309830 | 14 | 大 | 双 | ||
3309829 | 15 | 大 | 单 | ||
3309828 | 11 | 小 | 单 | ||
3309827 | 12 | 小 | 双 | ||
3309826 | 11 | 小 | 单 | ||
3309825 | 04 | 小 | 双 | ||
3309824 | 22 | 大 | 双 | ||
3309823 | 18 | 大 | 双 | ||
3309822 | 11 | 小 | 单 | ||
3309821 | 10 | 小 | 双 | ||
3309820 | 06 | 小 | 双 | ||
3309819 | 17 | 大 | 单 | ||
3309818 | 08 | 小 | 双 | ||
3309817 | 04 | 小 | 双 | ||
3309816 | 16 | 大 | 双 | ||
3309815 | 07 | 小 | 单 | ||
3309814 | 10 | 小 | 双 | ||
3309813 | 08 | 小 | 双 | ||
3309812 | 12 | 小 | 双 | ||
3309811 | 15 | 大 | 单 | ||
3309810 | 13 | 小 | 单 | ||
3309809 | 26 | 大 | 双 | ||
3309808 | 15 | 大 | 单 | ||
3309807 | 16 | 大 | 双 | ||
3309806 | 21 | 大 | 单 | ||
3309805 | 24 | 大 | 双 | ||
3309804 | 15 | 大 | 单 | ||
3309803 | 12 | 小 | 双 | ||
3309802 | 18 | 大 | 双 | ||
3309801 | 20 | 大 | 双 | ||
3309800 | 16 | 大 | 双 | ||
3309799 | 16 | 大 | 双 | ||
3309798 | 12 | 小 | 双 | ||
3309794 | 16 | 大 | 双 | ||
3309793 | 15 | 大 | 单 | ||
3309792 | 05 | 小 | 单 | ||
3309791 | 15 | 大 | 单 | ||
3309790 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出20 20 12 11 10 17 11 20 19 08 |